Űrlap-betöltő címke
Tanulmány a következő szervezetekkel
együttműködésben a Torinói Egyetem

BORÁSZATI TANNINOK HATÁSA A BORRA

FENOLOS, ANTIOXIDÁNS ÉS ÉRZÉKSZERVI TULAJDONSÁGOK

A borászati tanninok a termelés különböző szakaszaiban felhasználható segédanyagok, amelyek célja az antioxidáns kapacitás növelése, valamint a must és a bor színstabilitásának elősegítése.

A tanninok hozzáadásának hatékonysága a borkészítés során összefügg a készítmény botanikai eredetével, a kémiai jellemzőkkel, a polifenoltartalommal, valamint az adagolás fázisával és dózisával.

A hidrolizálható tanninokat viszont általában gallotanninokra és ellagitanninokra osztják. A gallotanninok növényi eredetű diófélékben vannak jelen, galluszsav és D-glükóz, a galluszfrakcióval eltérő mértékben helyettesítve.
Az ellagitanninokat ehelyett D-glükóz, valamint ellagsav és galluszsav alkotja. Általában gesztenyéből és tölgyfából nyerik ki, és a nyolc leggyakoribb forma a monomerek, azaz a castalagin, a vescalagin, a grandinin és a dimerek, azaz a roburin A, B, C, D.

A különböző tanninok antioxidáns képességének pontosabb becslése érdekében az egyes minták antioxidáns képességét (AP) a Folin-Ciocalteu (FC) módszerrel mért összes fenolkoncentráció antioxidáns kapacitásaként számítottuk ki (lásd 3. táblázat). Ez a szabványosítás hasznos lehet annak megértésében, hogy egyes tanninok miként antioxidánsabbak, mint mások.

1.táblázat
Vizsgált borászati ​​tanninok.

 

Minta Csoport Típus Leírás
Sd1 Proc/prod mono Proantocianidinek Vitis vinifera L szőlőmagból
Sd2 Proc/prod mono Proantocianidinek Vitis vinifera L szőlőmagból
Sk1 Proc/prod mono Vitis vinifera L fehér szőlő héjából származó proantocianidinek
Q1 Prof/pror mono Quebracho proantocianidinek
Q2 Prof/pror mono Quebracho proantocianidinek
Ac Prof/pror mono Proantocianidinek a Mimózafélékből
Et1 Hidro mono Ellagitanninok
Et2 Hidro mono Quercus spp ellagitanninok
Gt Hidro mono Gallotanninok Fehér akácból
Mx1 Mix mix Proantocianidinek szőlőhéjból, quebracho.ból, ellag Tölgyből
Mx2 Mix mix Proantocianidinek és ellag
Mx3 Mix mix Proantocianidinek szőlőhéjból, ellag
Mx4 Mix mix Proantocianidinek szőlőhéjból, szőlőmagból és quebracho-ból
Mx5 Mix mix Proantocianidinek szőlőhéjból, szőlőmagból és quebracho-ból
Mx6 Mix mix Proantocianidinek, ellag és gallo
Mx7 Mix mix Proantocianidinek és ellag
Mx8 Mix mix Proantocianidinek és ellag

Proc/prod = procianidinek/prodelfinidinek, Prof/Pror = profisetinidinek/prorobinetinidinek
Hidro = hidrolizálható tanninok, Mix = keverék készítmény

ELSŐ ALKALOMMAL KERÜLT MEGHATÁROZÁSRA, MELYEK A LEGMEGFELELŐBB BORÁSZATI TANNINOK A KÜLÖNBÖZŐ BORÁSZATI FELHASZNÁLÁSOKRA. A BOR MINŐSÉGÉHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSUK A BOR AROMÁJÁBAN ÉS ELTARTHATÓSÁGÁBAN VALÓ SZEREPÜKHÖZ KAPCSOLÓDIK.

2.táblázat
A vizsgált készítmények polifenolos jellemzése.

 

Minta Csoport Típus IPT (galluszsav/100g) FC (galluszsav/100g) BS (cianidin g/100g) MTC (galluszsav/100g)
Sd1 Proc/prod mono 48.7+-5.7 89.8+-4.2 116.4+-5.7 36.5+-1.7
Sd2 Proc/prod mono 28.7+-3.8 53.3+-2.2 71.3+-3.8 16.7+-3.0
Sk1 Proc/prod mono 21.9+-1.5 33.1+-2.2 33.9+-1.5 6.0+-0.2
Q1 Prof/pror mono 41.0+-0.9 77.0+-5.5 26.9+-0.9 19.7+-13.5
Q2 Prof/pror mono 36.3+-2.1 64.4+-4.9 18.6+-2.1 27.8+-0.9
Ac Prof/pror mono 32.9+-1.7 54.4+-3.5 26.2+-1.7 22.0+-3.4
Et1 Hidro mono 44.8+-2.0 52.2+-2.6   21.0+-7.3
Et2 Hidro mono 37.5+-1.1 52.7+-4.1   19.1+-2.7
Gt Hidro mono 128.2+-4.6 101.4+-4.1   110.4+-1.2
Mx1 Mix mix 39.1+-0.9 62.8+-4.2 25.9+-0.9 29.1+-1.4
Mx2 Mix mix 36.6+-1.7 58.8+-2.9 14.9+-1.7 25.8+-2.9
Mx3 Mix mix 36.8+-0.5 59.6+-4.0 23.8+-0.5 23.4+-3.2
Mx4 Mix mix 32.9+-1.8 51.4+-2.0 22.2+-1.8 15.4+-5.7
Mx5 Mix mix 32.2+-0.6 51.4+-1.0 20.9+-0.6 16.5+-7.3
Mx6 Mix mix 35.2+-1.5 52.9+-1.4 10.6+-1.5 29.2+-0.8
Mx7 Mix mix 28.2+-2.9 55.8+-2.6 20.8+-2.9 25.7+-0.6
Mx8 Mix mix 34.0+-2.0 51.1+-4.8 5.9+-2.0 26.0+-0.8

Az adatok átlagban és szórásban kifejezve.
FC = Folin-Ciocalteu módszer, BS = Bate-Smith módszer, MTC = Metilcellulosa módszer

3.táblázat
Az antioxidáns hatás (AP) a teljes fenolkoncentráció antioxidáns kapacitásaként számítva.

 

Minta Csoport Típus ABTS AP ± SD DPPH AP ± SD FRAP AP ± SD CUPRAC AP ± SD
Sd1 Proc/prod mono 5.04 ± 0.23 3.43 ± 0.20 5.33 ± 0.23 8.66 ± 0.61
Sd2 Proc/prod mono 6.95 ± 0.24 4.83 ± 0.23 8.53 ± 0.42 10.96 ± 0.15
Sk1 Proc/prod mono 6.11 ± 0.29 4.19 ± 0.13 6.21 ± 0.17 8.59 ± 0.59
Q1 Prof/pror mono 5.22 ± 0.34 3.60 ± 0.32 4.39 ± 0.31 9.41 ± 0.66
Q2 Prof/pror mono 5.23 ± 0.38 3.63 ± 0.26 5.56 ± 0.42 8.64 ± 0.99
Ac Prof/pror mono 7.41 ± 0.45 5.17 ± 0.39 6.87 ± 0.29 11.20 ± 0.93
Et1 Hidro mono 9.51 ± 0.50 7.73 ± 0.41 10.58 ± 0.57 13.59 ± 0.85
Et2 Hidro mono 8.39 ± 0.71 6.89 ± 0.54 9.04 ± 0.55 11.28 ± 0.86
Gt Hidro mono 7.49 ± 0.30 7.51 ± 0.30 4.69 ± 0.17 11.94 ± 0.45
Mx1 Mix mix 6.02 ± 0.42 4.31 ± 0.31 6.66 ± 0.49 9.83 ± 0.42
Mx2 Mix mix 5.68 ± 0.24 4.22 ± 0.26 6.11 ± 0.39 6.11 ± 0.30
Mx3 Mix mix 5.63 ± 0.38 4.09 ± 0.29 6.14 ± 0.45 9.43 ± 0.76
Mx4 Mix mix 6.83 ± 0.35 4.98 ± 0.15 7.54 ± 0.44 10.14 ± 0.23
Mx5 Mix mix 6.91 ± 0.15 5.02 ± 0.08 7.62 ± 0.21 9.91 ± 1.51
Mx6 Mix mix 6.15 ± 0.14 4.67 ± 0.12 5.80 ± 0.07 10.24 ± 0.60
Mx7 Mix mix 6.14 ± 0.26 4.40 ± 0.20 5.58 ± 0.12 9.88 ± 0.57
Mx8 Mix mix 7.28 ± 0.76 5.57 ± 0.51 7.53 ± 0.61 11.09 ± 1.08

Az adatok átlagban és szórásban kifejezve.

A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI