与都灵大学合作的研究
都灵大学
酿酒单宁对葡萄酒的影响酚醛、抗氧化和感官特性
酿酒单宁是一种可用于不同生产阶段的助剂,能够提高葡萄汁和葡萄酒的抗氧化能力,并改善葡萄汁和葡萄酒的色泽稳定性。
在葡萄酒酿造中添加单宁的效果与制剂的植物来源、化学特性、多酚物质含量以及助剂添加的阶段和用量有关。
而水解单宁则通常分为没食子单宁和鞣花单宁。没食子单宁存在于植物的核果中,经过不同程度的单宁酸馏分置换,会生成没食子酸和D–葡萄糖。与没食子单宁相反,鞣花单宁由D–葡萄糖和鞣花酸、没食子酸组成。鞣花单宁通常是从栗木和橡木中获取,最常见的八种鞣花单宁均为单体结构:栗木鞣花素、橡木鞣花素、大黄素和二聚体鞣花素roburin A、B、C、D。
为了更好地估算不同种类单宁的抗氧化能力,对每个样品的抗氧化力(AP)进行了计算,计算方法为:抗氧化能力除以使用Folin-Ciocalteu比色法(FC)测定的总酚浓度(见表3)。采用标准化的衡量方法有利于直观对比出哪些类别的单宁比其他单宁抗氧化能力更强。
表1
所研究的酿酒单宁。
样本 | 单宁类别 | 配方类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Sd1 | Proc/prod | pure | 酿酒葡萄Vitis vinifera L葡萄籽中的原花青素。 |
Sd2 | Proc/prod | pure | 酿酒葡萄Vitis vinifera L葡萄籽中的原花青素。 |
Sk1 | Proc/prod | pure | 酿酒葡萄Vitis vinifera L白葡萄果皮中的原花青素。 |
Q1 | Prof/pror | pure | 白坚木中的原花青素 |
Q2 | Prof/pror | pure | 白坚木中的原花青素 |
Ac | Prof/pror | pure | 含羞草科植物中的原花青素 |
Et1 | Hydro | pure | 鞣花单宁 |
Et2 | Hydro | pure | 橡木中的鞣花单宁 |
Gt | Hydro | pure | 刺槐中的没食子单宁 |
Mx1 | Mix | mix | 葡萄果皮、白坚木中的原花青素,橡木中的鞣花单宁 |
Mx2 | Mix | mix | 原花青素和鞣花单宁 |
Mx3 | Mix | mix | 酿酒葡萄Vitis vinifera L葡萄果皮和白坚木中的原花青素 |
Mx4 | Mix | mix | 酿酒葡萄Vitis vinifera L葡萄果皮、葡萄籽和白坚木中的原花青素 |
Mx5 | Mix | mix | 酿酒葡萄Vitis vinifera L葡萄果皮、葡萄籽和白坚木中的原花青素 |
Mx6 | Mix | mix | 鞣花单宁、没食子单宁和原花青素 |
Mx7 | Mix | mix | 鞣花单宁和原花青素 |
Mx8 | Mix | mix | 鞣花单宁和原花青素 |
Proc/prod = 前花青素/原翠雀素; Prof/Pror = 原菲瑟素/原刺槐素;
Hydro = 水解单宁, and Mix = 混合配方。
因此,本次研究首创性的对不同酿酒应用中,如何选定最合适的酿酒单宁进行了定义。各类单宁通过影响葡萄酒的香气和耐久性,对葡萄酒质量产生积极影响。
表2
所研究配方的多酚特质。
样本 | 单宁类别 | 配方类型 | IPT(没食子酸/100g) | FC(没食子酸/100g) | BS(花青素g/100g) | MTC(没食子酸/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sd1 | Proc/prod | pure | 48.7+-5.7 | 89.8+-4.2 | 116.4+-5.7 | 36.5+-1.7 |
Sd2 | Proc/prod | pure | 28.7+-3.8 | 53.3+-2.2 | 71.3+-3.8 | 16.7+-3.0 |
Sk1 | Proc/prod | pure | 21.9+-1.5 | 33.1+-2.2 | 33.9+-1.5 | 6.0+-0.2 |
Q1 | Prof/pror | pure | 41.0+-0.9 | 77.0+-5.5 | 26.9+-0.9 | 19.7+-13.5 |
Q2 | Prof/pror | pure | 36.3+-2.1 | 64.4+-4.9 | 18.6+-2.1 | 27.8+-0.9 |
Ac | Prof/pror | pure | 32.9+-1.7 | 54.4+-3.5 | 26.2+-1.7 | 22.0+-3.4 |
Et1 | Hydro | pure | 44.8+-2.0 | 52.2+-2.6 | 21.0+-7.3 | |
Et2 | Hydro | pure | 37.5+-1.1 | 52.7+-4.1 | 19.1+-2.7 | |
Gt | Hydro | pure | 128.2+-4.6 | 101.4+-4.1 | 110.4+-1.2 | |
Mx1 | Mix | mix | 39.1+-0.9 | 62.8+-4.2 | 25.9+-0.9 | 29.1+-1.4 |
Mx2 | Mix | mix | 36.6+-1.7 | 58.8+-2.9 | 14.9+-1.7 | 25.8+-2.9 |
Mx3 | Mix | mix | 36.8+-0.5 | 59.6+-4.0 | 23.8+-0.5 | 23.4+-3.2 |
Mx4 | Mix | mix | 32.9+-1.8 | 51.4+-2.0 | 22.2+-1.8 | 15.4+-5.7 |
Mx5 | Mix | mix | 32.2+-0.6 | 51.4+-1.0 | 20.9+-0.6 | 16.5+-7.3 |
Mx6 | Mix | mix | 35.2+-1.5 | 52.9+-1.4 | 10.6+-1.5 | 29.2+-0.8 |
Mx7 | Mix | mix | 28.2+-2.9 | 55.8+-2.6 | 20.8+-2.9 | 25.7+-0.6 |
Mx8 | Mix | mix | 34.0+-2.0 | 51.1+-4.8 | 5.9+-2.0 | 26.0+-0.8 |
数据以平均值±标准差表示。
FC = Folin-Ciocalteu比色法; BS = BS = Bate-Smith法, MTC = 甲基纤维素沉淀法。
表3
抗氧化力(AP)计算:抗氧化能力除以总酚浓度。
样本 | 单宁类别 | 配方类型 | ABTS法AP | ± | 标准差 | DPPH法AP | ± | 标准差 | 铁离子还原法AP | ± | 标准差 | 铜离子还原法AP | ± | 标准差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sd1 | Proc/prod | pure | 5.04 | ± | 0.23 | 3.43 | ± | 0.20 | 5.33 | ± | 0.23 | 8.66 | ± | 0.61 |
Sd2 | Proc/prod | pure | 6.95 | ± | 0.24 | 4.83 | ± | 0.23 | 8.53 | ± | 0.42 | 10.96 | ± | 0.15 |
Sk1 | Proc/prod | pure | 6.11 | ± | 0.29 | 4.19 | ± | 0.13 | 6.21 | ± | 0.17 | 8.59 | ± | 0.59 |
Q1 | Prof/pror | pure | 5.22 | ± | 0.34 | 3.60 | ± | 0.32 | 4.39 | ± | 0.31 | 9.41 | ± | 0.66 |
Q2 | Prof/pror | pure | 5.23 | ± | 0.38 | 3.63 | ± | 0.26 | 5.56 | ± | 0.42 | 8.64 | ± | 0.99 |
Ac | Prof/pror | pure | 7.41 | ± | 0.45 | 5.17 | ± | 0.39 | 6.87 | ± | 0.29 | 11.20 | ± | 0.93 |
Et1 | Hydro | pure | 9.51 | ± | 0.50 | 7.73 | ± | 0.41 | 10.58 | ± | 0.57 | 13.59 | ± | 0.85 |
Et2 | Hydro | pure | 8.39 | ± | 0.71 | 6.89 | ± | 0.54 | 9.04 | ± | 0.55 | 11.28 | ± | 0.86 |
Gt | Hydro | pure | 7.49 | ± | 0.30 | 7.51 | ± | 0.30 | 4.69 | ± | 0.17 | 11.94 | ± | 0.45 |
Mx1 | Mix | mix | 6.02 | ± | 0.42 | 4.31 | ± | 0.31 | 6.66 | ± | 0.49 | 9.83 | ± | 0.42 |
Mx2 | Mix | mix | 5.68 | ± | 0.24 | 4.22 | ± | 0.26 | 6.11 | ± | 0.39 | 6.11 | ± | 0.30 |
Mx3 | Mix | mix | 5.63 | ± | 0.38 | 4.09 | ± | 0.29 | 6.14 | ± | 0.45 | 9.43 | ± | 0.76 |
Mx4 | Mix | mix | 6.83 | ± | 0.35 | 4.98 | ± | 0.15 | 7.54 | ± | 0.44 | 10.14 | ± | 0.23 |
Mx5 | Mix | mix | 6.91 | ± | 0.15 | 5.02 | ± | 0.08 | 7.62 | ± | 0.21 | 9.91 | ± | 1.51 |
Mx6 | Mix | mix | 6.15 | ± | 0.14 | 4.67 | ± | 0.12 | 5.80 | ± | 0.07 | 10.24 | ± | 0.60 |
Mx7 | Mix | mix | 6.14 | ± | 0.26 | 4.40 | ± | 0.20 | 5.58 | ± | 0.12 | 9.88 | ± | 0.57 |
Mx8 | Mix | mix | 7.28 | ± | 0.76 | 5.57 | ± | 0.51 | 7.53 | ± | 0.61 | 11.09 | ± | 1.08 |
数据以平均值±标准差表示。