Estudo em colaboração com
a Universidade de Turim
O IMPACTO DOS TANINOS ENOLÓGICOS NO VINHOCARACTERÍSTICAS FENÓLICAS, ANTIOXIDANTES E SENSORIAIS
Os taninos enológicos são adjuvantes que podem ser utilizados em diferentes fases da produção com o objectivo de aumentar a capacidade antioxidante e promover a estabilidade da cor do mosto e do vinho.
A eficácia da adição de taninos na vinificação está relacionada com a origem botânica da formulação, as suas características químicas, conteúdo polifenólico, e a fase e dose de adição.
Os taninos hidrolisáveis, por outro lado, são geralmente classificados em galotaninas e elagitanos. Os galotanos estão presentes nos frutos secos de origem vegetal e são ácido gálico e D-glucose, com um grau de substituição diferente com a fracção gálica.
Em contraste, os elagitanos consistem em D-glucose e elágicos, ácidos gálicos. São normalmente extraídos da castanha e do carvalho e as oito formas mais comuns são monómeros, ou seja, castalagina, vescalagina, grandinina, e dímeros, ou seja, roburina A, B, C, D.
Para melhor estimar a capacidade antioxidante dos diferentes taninos, o poder antioxidante (AP) de cada amostra foi calculado como a capacidade antioxidante sobre a concentração fenólica total medida pelo método Folin-Ciocalteu (FC) (ver Tabela 3). Esta padronização pode ser útil para compreender como algumas classes de taninos são mais antioxidantes do que outras.
Tabela 1
Taninos enológicos em estudo.
Amostra | Grupo | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|
Sd1 | Proc/prod | mono | Proantocianidinas de semente de uva Vitis vinifera L. |
Sd2 | Proc/prod | mono | Proantocianidinas de semente de uva Vitis vinifera L. |
Sk1 | Proc/prod | mono | Proantocianidinas de pele de uva branca Vitis vinifera L. |
Q1 | Prof/pror | mono | Proantocianidinas de quebracho |
Q2 | Prof/pror | mono | Proantocianidinas de quebracho |
Ac | Prof/pror | mono | Proantocianidinas de Mimosaceae |
Et1 | Hidro | mono | T. ellagici |
Et2 | Hidro | mono | T. ellagici de Quercus spp. |
Gt | Hidro | mono | Taninos de galo de Robina pseudoacacia galls |
Mx1 | Mix | mix | Proantocianidinas de pele de uva, quebracho, elágicos de Quercus spp. |
Mx2 | Mix | mix | Proantocianidinas e elágicas |
Mx3 | Mix | mix | Proantocianidinas a partir de peles de uva, elágicas |
Mx4 | Mix | mix | Proantocianidinas de pele de uva, sementes de uva e quebracho |
Mx5 | Mix | mix | Proantocianidinas de pele de uva, sementes de uva e quebracho |
Mx6 | Mix | mix | Proantocianidinas, elágicas e gálicas |
Mx7 | Mix | mix | Proantocianidinas e elágicas |
Mx8 | Mix | mix | Proantocianidinas e elágicas |
Proc/prod = procianidinas/prodelfinidinas, Prof/Pror = profisetinidina/prorobinetinidina
Hidro = taninos hidrolisáveis, Mix = formulação da mistura
PELA PRIMEIRA VEZ, FORAM DEFINIDOS OS TANINOS ENOLÓGICOS MAIS ADEQUADOS PARA DIFERENTES APLICAÇÕES ENOLÓGICAS. A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A QUALIDADE DO VINHO ESTÁ LIGADA AO SEU PAPEL NO AROMA E NA LONGEVIDADE DO VINHO.
Tabela 2
Caracterização polifenólica das formulações em estudo.
Amostra | Grupo | Tipo | IPT (ácido gálico/100g) | FC (ácido gálico/100g) | BS (cianidina g/100g) | MTC (ácido gálicoo/100g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sd1 | Proc/prod | mono | 48.7+-5.7 | 89.8+-4.2 | 116.4+-5.7 | 36.5+-1.7 |
Sd2 | Proc/prod | mono | 28.7+-3.8 | 53.3+-2.2 | 71.3+-3.8 | 16.7+-3.0 |
Sk1 | Proc/prod | mono | 21.9+-1.5 | 33.1+-2.2 | 33.9+-1.5 | 6.0+-0.2 |
Q1 | Prof/pror | mono | 41.0+-0.9 | 77.0+-5.5 | 26.9+-0.9 | 19.7+-13.5 |
Q2 | Prof/pror | mono | 36.3+-2.1 | 64.4+-4.9 | 18.6+-2.1 | 27.8+-0.9 |
Ac | Prof/pror | mono | 32.9+-1.7 | 54.4+-3.5 | 26.2+-1.7 | 22.0+-3.4 |
Et1 | Hidro | mono | 44.8+-2.0 | 52.2+-2.6 | 21.0+-7.3 | |
Et2 | Hidro | mono | 37.5+-1.1 | 52.7+-4.1 | 19.1+-2.7 | |
Gt | Hidro | mono | 128.2+-4.6 | 101.4+-4.1 | 110.4+-1.2 | |
Mx1 | Mix | mix | 39.1+-0.9 | 62.8+-4.2 | 25.9+-0.9 | 29.1+-1.4 |
Mx2 | Mix | mix | 36.6+-1.7 | 58.8+-2.9 | 14.9+-1.7 | 25.8+-2.9 |
Mx3 | Mix | mix | 36.8+-0.5 | 59.6+-4.0 | 23.8+-0.5 | 23.4+-3.2 |
Mx4 | Mix | mix | 32.9+-1.8 | 51.4+-2.0 | 22.2+-1.8 | 15.4+-5.7 |
Mx5 | Mix | mix | 32.2+-0.6 | 51.4+-1.0 | 20.9+-0.6 | 16.5+-7.3 |
Mx6 | Mix | mix | 35.2+-1.5 | 52.9+-1.4 | 10.6+-1.5 | 29.2+-0.8 |
Mx7 | Mix | mix | 28.2+-2.9 | 55.8+-2.6 | 20.8+-2.9 | 25.7+-0.6 |
Mx8 | Mix | mix | 34.0+-2.0 | 51.1+-4.8 | 5.9+-2.0 | 26.0+-0.8 |
Dados expressos como média e desvio padrão.
FC = Método Folin-Ciocalteu, BS = Método Bate-Smith, MTC = Método da metilcelulose
Tabella 3
Potência antioxidante (PA) calculada como capacidade antioxidante sobre a concentração fenólica total.
Amostra | Grupo | Tipo | ABTS AP | ± | SD | DPPH AP | ± | SD | FRAP AP | ± | SD | CUPRAC AP | ± | SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sd1 | Proc/prod | mono | 5.04 | ± | 0.23 | 3.43 | ± | 0.20 | 5.33 | ± | 0.23 | 8.66 | ± | 0.61 |
Sd2 | Proc/prod | mono | 6.95 | ± | 0.24 | 4.83 | ± | 0.23 | 8.53 | ± | 0.42 | 10.96 | ± | 0.15 |
Sk1 | Proc/prod | mono | 6.11 | ± | 0.29 | 4.19 | ± | 0.13 | 6.21 | ± | 0.17 | 8.59 | ± | 0.59 |
Q1 | Prof/pror | mono | 5.22 | ± | 0.34 | 3.60 | ± | 0.32 | 4.39 | ± | 0.31 | 9.41 | ± | 0.66 |
Q2 | Prof/pror | mono | 5.23 | ± | 0.38 | 3.63 | ± | 0.26 | 5.56 | ± | 0.42 | 8.64 | ± | 0.99 |
Ac | Prof/pror | mono | 7.41 | ± | 0.45 | 5.17 | ± | 0.39 | 6.87 | ± | 0.29 | 11.20 | ± | 0.93 |
Et1 | Hidro | mono | 9.51 | ± | 0.50 | 7.73 | ± | 0.41 | 10.58 | ± | 0.57 | 13.59 | ± | 0.85 |
Et2 | Hidro | mono | 8.39 | ± | 0.71 | 6.89 | ± | 0.54 | 9.04 | ± | 0.55 | 11.28 | ± | 0.86 |
Gt | Hidro | mono | 7.49 | ± | 0.30 | 7.51 | ± | 0.30 | 4.69 | ± | 0.17 | 11.94 | ± | 0.45 |
Mx1 | Mix | mix | 6.02 | ± | 0.42 | 4.31 | ± | 0.31 | 6.66 | ± | 0.49 | 9.83 | ± | 0.42 |
Mx2 | Mix | mix | 5.68 | ± | 0.24 | 4.22 | ± | 0.26 | 6.11 | ± | 0.39 | 6.11 | ± | 0.30 |
Mx3 | Mix | mix | 5.63 | ± | 0.38 | 4.09 | ± | 0.29 | 6.14 | ± | 0.45 | 9.43 | ± | 0.76 |
Mx4 | Mix | mix | 6.83 | ± | 0.35 | 4.98 | ± | 0.15 | 7.54 | ± | 0.44 | 10.14 | ± | 0.23 |
Mx5 | Mix | mix | 6.91 | ± | 0.15 | 5.02 | ± | 0.08 | 7.62 | ± | 0.21 | 9.91 | ± | 1.51 |
Mx6 | Mix | mix | 6.15 | ± | 0.14 | 4.67 | ± | 0.12 | 5.80 | ± | 0.07 | 10.24 | ± | 0.60 |
Mx7 | Mix | mix | 6.14 | ± | 0.26 | 4.40 | ± | 0.20 | 5.58 | ± | 0.12 | 9.88 | ± | 0.57 |
Mx8 | Mix | mix | 7.28 | ± | 0.76 | 5.57 | ± | 0.51 | 7.53 | ± | 0.61 | 11.09 | ± | 1.08 |
Dados expressos como média e desvio padrão.